Profile Ernesto Hoost
Name | Ernesto Frits Hoost |
Nickname | Mr. Perfect |
Nationality | Dutch |
Birth | 11-07-1965, Heemskerk, The Netherlands |
Lenght | 1,89 m |
Weight | approx 108 kg |
Discipline | Muay Thai, Kickboxing, Savate |
Active years | 1983-2006, 2014 |
Titles
K-1 World GP Champion (1997, 1999, 2000, 2002)
K-2 World GP Champion (1993)
IKBF Light Heavyweight World Champion
ISKA Light Heavyweight World Champion (1994)
ISKA European Champion (1988)
WMTA/WKA Light Heavyweight Champion (1990, 1992, 1993)
Savate European Champion (1988)
Savate World Champion (1989)
WKO World Heavyweight Title (2014)
K-1 Record
56-1-14 (35 wins by ko), not included the 3 fights in K-2 tournament 1993 (3 wins, 2 by KO)
Date | Opponent | Result | Event | |
---|---|---|---|---|
02-12-2006 | Semmy Schilt | L | 3R Decision 3-0 (30-28, 30-28, 30-27) | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
02-12-2006 | Chalid 'Die Faust' | W | 3R Decision 1-0 (30-30, 30-28, 30-30) --> Ext.R 3-0 (10-9, 10-9, 10-9) | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
30-09-2006 | Yusuke Fujimoto | W | 3R 2:09 KO (Right Low Kick) | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
13-05-2006 | Peter Aerts | W | 3R Decision 2-0 (30-29, 30-28, 30-30) | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
31-12-2005 | Semmy Schilt | L | 2R 0:41 TKO | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
04-12-2004 | Remy Bonjasky | L | 3R Decision 0-0 (29-28.5,29.5-29.5,29.5-29) -> Ext.R 3-0 (10-9.5, 10-9.5, 10-9.5) | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
25-09-2004 | Glaube Feitosa | W | 3R Decision 3-0 (30-28, 30-29, 30-28) | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
27-03-2004 | Xhavit Bajrami | W | 3R Decision 3-0 | K-1 World Grand Prix 2004 in Saitama |
31-12-2003 | Montanha Silva | W | 3R Decision 3-0 | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! |
13-07-2003 | Cyril Abidi | W | 2R Decision 3-0 (Tiefschlag von Abidi, nach dem Hoost nicht mehr fortsetzen konnte.) | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
14-06-2003 | Martin Holm | W | 5R Decision 3-0 | K-1 World Grand Prix 2003 in Paris |
30-03-2003 | Jefferson Silva | W | 1R 2:55 KO (Punch) | K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
07-12-2002 | Jerome Le Banner | W | 3R 1:26 KO | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
07-12-2002 | Ray Sefo | W | 1R 1:49 KO (Bob Sapp was injured.) | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
07-12-2002 | Bob Sapp | L | 2R 2:53 KO | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
05-10-2002 | Bob Sapp | L | 1R 3:00 TKO (Doctor Stoppage) | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
28-08-2002 | Semmy Schilt | D | 5R Draw | PRIDE Shockwave |
17-08-2002 | Jan 'The Giant' Nortje | W | 3R 1:29 KO (Kick) | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
25-05-2002 | Stefan Leko | W | 1R 1:48 KO (Punch) | K-1 World Grand Prix 2002 in Paris |
21-04-2002 | Tsuyoshi Nakasako | W | 1R 1:46 KO | K-1 Burning 2002 |
08-12-2001 | Stefan Leko | W | 3R Decision 0-3 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
16-06-2001 | Matt Skelton | W | 3R Decision 2-0 | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
16-06-2001 | Mark Hunt | W | 3R Decision 3-0 | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
16-06-2001 | Sergei Gur | W | 1R 3:02 TKO (Right Bodyblow + Double Left Punch) | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
15-04-2001 | Musashi | W | 5R Decision 0-2 | K-1 Burning 2001 |
10-12-2000 | Ray Sefo | W | 3R Decision 3-0 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
10-12-2000 | Francisco Filho | W | 3R Decision 3-0 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
10-12-2000 | Mirko CroCop | W | Ext.R Decision 3-0 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
30-07-2000 | Jerome Le Banner | L | 1R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
30-07-2000 | Lloyd van Dams | W | 3R Decision 2-0 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
30-07-2000 | Paris Vasilikos | W | 3R 2:20 KO (Right Punch) | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
28-05-2000 | Rani Berbachi | W | 3R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 Survival 2000 |
23-04-2000 | Sam Greco | W | 3R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 The Millennium |
05-12-1999 | Mirko CroCop | W | 3R 1:09 KO (Left Hook to the body) | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-12-1999 | Jerome Le Banner | W | 2R 0:26 KO (Right Hook) | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-12-1999 | Andy Hug | W | 3R Decision 0-3 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-10-1999 | Xhavit Bajrami | W | 5R Decision 3-0 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
18-07-1999 | Igor Vovchanchyn | W | 3R 0:51 TKO (Right Low Kick, 3 Knockdowns) | K-1 Dreams 1999 |
25-04-1999 | Francisco Filho | L | 1R 1:37 KO (Right Hook) | K-1 Revenge 1999 |
13-12-1998 | Sam Greco | L | 2R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
27-09-1998 | Tasis Petridis | W | 4R 3:00 TKO (Corner Stoppage) | K-1 World GP 1998 Opening |
07-08-1998 | Maurice Smith | W | 5R Decision 3-0 | K-1 World GP 1998 in Las Vegas |
18-07-1998 | Musashi | W | 3R 2:52 TKO | K-1 Dreams 1998 |
24-05-1998 | Jean Riviere | W | 1R 2:17 KO (Kick) | K-1 Braves 1998 |
09-04-1998 | Peter Aerts | L | 5R Decision 2-0 | K-1 Kings 1998 |
09-11-1997 | Andy Hug | W | 3R Decision 0-2 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
09-11-1997 | Francisco Filho | W | 3R Decision 0-2 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
09-11-1997 | Jerome Le Banner | W | 1R 1:15 KO (Right Hook) | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
07-09-1997 | Stefan Leko | W | 2R 0:34 KO (Right Straight) | K-1 World GP 1997 Opening |
07-06-1997 | Shaun Johnson | W | 1R 1:10 KO (Kick) | K-1 Fight Night 1997 |
29-04-1997 | Mike Bernardo | W | 4R 1:03 TKO | K-1 Braves 1997 |
16-03-1997 | Duane Van Der Merwe | W | 3R 1:49 KO (Kick) | K-1 Kings 1997 |
08-12-1996 | Ray Sefo | W | 4R 0:25 KO (Kick) | K-1 Hercules 1996 |
18-10-1996 | Jerome Le Banner | L | 2R 2:57 TKO (Punch) | K-1 Star Wars 1996 |
01-09-1996 | Carl Bernardo | W | 2R 0:20 KO | K-1 Revenge 1996 |
06-05-1996 | Andy Hug | L | Ext.R Decision 1-2 | K-1 WORLD GP 1996 FINAL |
06-05-1996 | Mirko CroCop | W | 3R 1:27 KO (Kick) | K-1 WORLD GP 1996 FINAL |
10-03-1996 | Stuart Green | W | 2R 0:09 KO (Kick) | K-1 World GP 1996 Opening |
09-12-1995 | Maurice Travis | W | 1R 2:13 TKO (Doctor Stoppage) | K-1 Hercules 1995 |
03-09-1995 | Michael Thompson | W | 2R 2:45 TKO | K-1 Revenge 2 |
16-07-1995 | Andy Hug | W | 3R Decision 2-0 | K-3 Grand Prix 1995 (a.k.a. K-1 Legend 1995) |
04-05-1995 | Peter Aerts | L | 3R Decision 1-1 (30-29, 28-29, 29-29) Ext.R Decision (10-9, 10-9, 10-9) | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
04-05-1995 | John Kleijn | W | 2R 0:45 KO (Punch) | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
03-03-1995 | Hubert Numrich | W | 4R 2:25 TKO | K-1 World GP 1995 Opening |
10-12-1994 | Branco Cikatic | L | 2R 1:18 KO (Right Hook) | K-1 Legend 1994 |
18-09-1994 | Mark Russell | W | 2R 2:42 TKO (Right Knee, 3 Knockdowns) | K-1 Revenge 1994 |
04-03-1994 | Masaaki Satake | W | 2R 2:45 KO (Left High Kick) | K-1 Challenge 1994 |
04-09-1993 | Tasis Petridis | W | 3R 0:45 TKO (Right Punch, 3 Knockdowns) | K-1 Illusion 1993 |
03-04-1993 | Branco Cikatic | L | 1R 2:49 KO (Punch) | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
03-04-1993 | Maurice Smith | W | 3R 1:18 KO (Kick) | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
03-04-1993 | Peter Aerts | W | 3R Decision 2-0 (30-30, 30-28, 30-28) | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
Overall fight record
99-1-21 (62 wins by KO)
Date | Opponent | Result | Organsation | Place | Extra information | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2014 | Peter Aerts | W | WKO: Kumite Energy | Osaka, Japan | Decision (Unanimous) | 99-21-1 |
23-3-2014 | Thomas Stanley | W | Hoost Cup: Legend | Nagoya, Japan | Decision (Unanimous) | 98-21-1 |
2-12-2006 | Semmy Schilt | L | K-1 World Grand Prix 2006 Semi Finals | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 97-21-1 |
2-12-2006 | Chalid Arrab | W | K-1 World Grand Prix 2006 Quarter Finals | Tokyo, Japan | Ext. R Decision (Unanimous) | 97-20-1 |
30-9-2006 | Yusuke Fujimoto | W | K-1 World Grand Prix 2006 in Osaka Opening Round | Osaka, Japan | KO (Right low kick) | 96-20-1 |
13-5-2006 | Peter Aerts | W | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | Decision (Majority) | 95-20-1 |
31-12-2005 | Semmy Schilt | L | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! | Tokyo, Japan | TKO (Referee stoppage) | 94-20-1 |
4-12-2004 | Remy Bonjasky | L | K-1 World Grand Prix 2004 Quarter Finals | Tokyo, Japan | Ext. R Decision | 94-19-1 |
25-9-2004 | Glaube Feitosa | W | K-1 World Grand Prix 2004 Final Elimination | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 94-18-1 |
27-3-2004 | Xhavit Bajrami | W | K-1 World Grand Prix 2004 in Saitama | Saitama, Japan | Decision (Unanimous) | 93-18-1 |
31-12-2003 | Montanha Silva | W | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 92-18-1 |
13-7-2003 | Cyril Abidi | W | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka | Fukuoka, Japan | Decision (Unanimous) | 91-18-1 |
14-6-2003 | Martin Holm | W | K-1 World Grand Prix 2003 in Paris | Paris, France | Decision (Unanimous) | 90-18-1 |
30-3-2003 | Jefferson Silva | W | K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama | Saitama, Japan | KO (Punch) | 89-18-1 |
7-12-2002 | Jérôme Le Banner | W | K-1 World Grand Prix 2002 Final | Tokyo, Japan | KO (Right mid-kicks) | 88-18-1 |
7-12-2002 | Ray Sefo | W | K-1 World Grand Prix 2002 Semi Finals | Tokyo, Japan | TKO (Shin injury) | 87-18-1 |
7-12-2002 | Bob Sapp | L | K-1 World Grand Prix 2002 Quarter Finals | Tokyo, Japan | TKO (Referee stoppage) | 86-18-1 |
5-10-2002 | Bob Sapp | L | K-1 World Grand Prix 2002 Final Elimination | Saitama, Japan | TKO (Doctor stoppage) | 86-17-1 |
28-8-2002 | Semmy Schilt | D | Pride Shockwave | Tokyo, Japan | Draw | 86-16-1 |
17-8-2002 | Jan Nortje | W | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas | Las Vegas, Nevada | KO (Kick) | 86-16 |
22-5-2002 | Stefan Leko | W | K-1 World Grand Prix 2002 in Paris | Paris, France | KO (Punches) | 85-16 |
21-4-2002 | Tsuyoshi Nakasako | W | K-1 Burning 2002 | Hiroshima, Japan | KO | 84-16 |
8-12-2001 | Stefan Leko | W | K-1 World Grand Prix 2001 Quarter Finals | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 83-16 |
16-6-2001 | Matt Skelton | W | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne Final | Melbourne, Australia | Decision (Majority) | 82-16 |
16-6-2001 | Mark Hunt | W | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne Semi Finals | Melbourne, Australia | Decision (Unanimous) | 81-16 |
16-6-2001 | Sergei Gur | W | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne Quarter Finals | Melbourne, Australia | TKO (Referee stoppage) | 80-16 |
15-4-2001 | Musashi | W | K-1 Burning 2001 | Kumamoto, Japan | Decision (Majority) | 79-16 |
18-3-2001 | Xhavit Bajrami | W | 2H2H - Simply The Best | Amsterdam, Netherlands | Decision | 78-16 |
10-12-2000 | Ray Sefo | W | K-1 World Grand Prix 2000 Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 77-16 |
10-12-2000 | Francisco Filho | W | K-1 World Grand Prix 2000 Semi Finals | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 76-16 |
10-12-2000 | Mirko Cro Cop | W | K-1 World Grand Prix 2000 Quarter Finals | Tokyo, Japan | Ext. R Decision (Unanimous) | 75-16 |
30-7-2000 | Jérôme Le Banner | L | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya Final | Nagoya, Japan | TKO (Corner stoppage) | 74-16 |
30-7-2000 | Lloyd van Dams | W | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya Semi Finals | Nagoya, Japan | Decision (Majority) | 74-15 |
30-7-2000 | Paris Vasilikos | W | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya Quarter Finals | Nagoya, Japan | KO (Right punch) | 73-15 |
28-5-2000 | Rani Berbachi | W | K-1 Survival 2000 | Sapporo, Japan | TKO (Corner stoppage) | 72-15 |
23-4-2000 | Sam Greco | W | K-1 The Millennium | Osaka, Japan | TKO (Corner stoppage) | 71-15 |
5-12-1999 | Mirko Cro Cop | W | K-1 World Grand Prix 1999 Final | Tokyo, Japan | KO (Left body shot) | 70-15 |
5-12-1999 | Jérôme Le Banner | W | K-1 World Grand Prix 1999 Semi Finals | Tokyo, Japan | KO (Right hook) | 69-15 |
5-12-1999 | Andy Hug | W | K-1 World Grand Prix 1999 Quarter Finals | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 68-15 |
3-10-1999 | Xhavit Bajrami | W | K-1 World Grand Prix '99 Opening Round | Osaka, Japan | Decision (Unanimous) | 67-15 |
18-7-1999 | Igor Vovchanchyn | W | K-1 Dream '99 | Nagoya, Japan | TKO (Low kicks/3 knockdowns) | 66-15 |
25-4-1999 | Francisco Filho | L | K-1 Revenge '99 | Yokohama, Japan | KO (Right hook) | 65-15 |
13-12-1998 | Sam Greco | L | K-1 Grand Prix '98 Final Round Quarter Finals | Tokyo, Japan | TKO (Corner stoppage) | 65-14 |
27-9-1998 | Tasis Petridis | W | K-1 World Grand Prix '98 Opening Round | Osaka, Japan | TKO (Corner stoppage) | 65-13 |
7-8-1998 | Maurice Smith | W | K-1 USA Grand Prix '98 | Las Vegas, Nevada | Decision (Unanimous) | 64-13 |
18-7-1998 | Musashi | W | K-1 Dream '98 | Nagoya, Japan | TKO (Referee stoppage) | 63-13 |
24-5-1998 | Jean Riviere | W | K-1 Braves '98 | Fukuoka, Japan | KO (Right high kick) | 62-13 |
9-4-1998 | Peter Aerts | L | K-1 Kings '98 | Yokohama, Japan | Decision (Majority) | 61-13 |
19-11-1997 | Andy Hug | W | K-1 World Grand Prix 1997 Final | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 61-12 |
19-11-1997 | Francisco Filho | W | K-1 World Grand Prix 1997 Semi Finals | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 60-12 |
19-11-1997 | Jérôme Le Banner | W | K-1 World Grand Prix 1997 Quarter Finals | Tokyo, Japan | KO (Right hook) | 59-12 |
7-9-1997 | Stefan Leko | W | K-1 Grand Prix '97 1st Round | Osaka, Japan | KO (Right cross) | 58-12 |
7-6-1997 | Shaun Johnson | W | K-1 Fight Night '97 | Zurich, Switzerland | KO (Body shot) | 57-12 |
29-4-1997 | Mike Bernardo | W | K-1 Braves '97 | Fukuoka, Japan | TKO (Referee stoppage/Right hook) | 56-12 |
16-3-1997 | Duane Van Der Merwe | W | K-1 Kings '97 | Yokohama, Japan | KO (Kick) | 55-12 |
8-12-1996 | Ray Sefo | W | K-1 Hercules '96 | Nagoya, Japan | KO (Low kicks) | 54-12 |
18-10-1996 | Jérôme Le Banner | L | K-1 Star Wars '96 | Yokohama, Japan | TKO (Right hook) | 53-12 |
1-9-1996 | Carl Bernardo | W | K-1 Revenge '96 | Osaka, Japan | KO | 53-11 |
6-5-1996 | Andy Hug | L | K-1 World Grand Prix 1996 Semi Finals | Yokohama, Japan | 2nd Ext. R Decision (Split) | 52-11 |
6-5-1996 | Mirko Cro Cop | W | K-1 World Grand Prix 1996 Quarter Finals | Yokohama, Japan | KO (Right low kick) | 52-10 |
10-3-1996 | Stuart Green | W | K-1 Grand Prix '96 Opening Battle | Yokohama, Japan | KO (Kick) | 51-10 |
9-12-1995 | Maurice Travis | W | K-1 Hercules | Nagoya, Japan | TKO (Corner stoppage) | 50-10 |
3-9-1995 | Michael Thompson | W | K-1 Revenge II | Yokohama, Japan | TKO | 49-10 |
16-7-1995 | Andy Hug | W | K-3 Grand Prix '95 | Japan | Decision (Majority) | 48-10 |
4-5-1995 | Peter Aerts | L | K-1 Grand Prix '95 Semi Finals | Tokyo, Japan | Ext. R Decision (Unanimous) | 47-10 |
4-5-1995 | John Kleijn | W | K-1 Grand Prix '95 Quarter Finals | Tokyo, Japan | KO (Right cross) | 47-9 |
3-3-1995 | Hubert Numrich | W | K-1 Grand Prix '95 Opening Battle | Tokyo, Japan | KO (Right cross) | 46-9 |
10-12-1994 | Branko Cikatić | L | K-1 Legend | Nagoya, Japan | KO (Right hook) | 45-9 |
12-11-1994 | Rick Roufus | W | Thriller in Marseille | Marseille, France | KO (Right high kick) | 45-8 |
18-9-1994 | Mark Russell | W | K-1 Revenge | Yokohama, Japan | TKO (3 knockdowns) | 44-8 |
25-6-1994 | Davidov | W | N/A | France | N/A | 43-8 |
8-5-1994 | Bob Schreiber | W | K-2 Plus Tournament 1994 Final | Amsterdam, Netherlands | KO | 42-8 |
8-5-1994 | Mark Russell | W | K-2 Plus Tournament 1994 Semi Finals | Amsterdam, Netherlands | TKO (3 knockdowns) | 41-8 |
8-5-1994 | Tony Luciano | W | K-2 Plus Tournament 1994 Quarter Finals | Amsterdam, Netherlands | Decision | 40-8 |
4-3-1994 | Masaaki Satake | W | K-1 Challenge | Tokyo, Japan | KO (Left high kick) | 39-8 |
19-12-1993 | Changpuek Kiatsongrit | W | K-2 Grand Prix '93 Final | Tokyo, Japan | KO (Right high kick) | 38-8 |
19-12-1993 | Adam Watt | W | K-2 Grand Prix '93 Semi Finals | Tokyo, Japan | TKO (2 knockdowns) | 37-8 |
19-12-1993 | Manson Gibson | W | K-2 Grand Prix '93 Quarter Finals | Tokyo, Japan | Ext. R Decision (Majority) | 36-8 |
4-9-1993 | Tasis Petridis | W | K-1 Illusion | Tokyo, Japan | TKO (3 knockdowns) | 35-8 |
30-4-1993 | Branko Cikatić | L | K-1 Grand Prix '93 Final | Tokyo, Japan | KO (Right hook) | 34-8 |
30-4-1993 | Maurice Smith | W | K-1 Grand Prix '93 Semi Finals | Tokyo, Japan | KO (Left high kick) | 34-7 |
30-4-1993 | Peter Aerts | W | K-1 Grand Prix '93 Quarter Finals | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 33-7 |
14-2-1993 | Troy Hughes | W | N/A | N/A | N/A | 32-7 |
1992 | Sanmark | W | N/A | N/A | KO | 31-7 |
13-11-1992 | Rick Roufus | L | N/A | New York, NY | Decision (Unanimous) | 30-7 |
25-10-1992 | Theppitak Sangmoragot | W | Holland vs Thailand: The Revenge | Amsterdam, Netherlands | KO (Left punch) | 30-6 |
26-4-1992 | Joe Caktas | W | N/A | N/A | N/A | 29-6 |
20-10-1991 | Leo de Snoo | W | Hot Night in Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | Decision | 28-6 |
21-4-1991 | Jan Wessels | W | Kickboxing "Holland vs Canada" | Amsterdam, Netherlands | Decision (Unanimous) | 27-6 |
17-2-1991 | Luc Verheye | W | Holland vs Thailand VI | Netherlands | Decision (Unanimous) | 26-6 |
18-11-1990 | Rob Kaman | L | The Battle of the Year | Amsterdam, Netherlands | KO (Left hook) | 25-6 |
14-10-1990 | Seyoke | W | Holland vs Thailand V | Amsterdam, Netherlands | KO | 25-5 |
28-1-1990 | Ernest Simmons | W | N/A | Amsterdam, Netherlands | KO | 24-5 |
8-10-1989 | Branko Cikatić | W | N/A | Amsterdam, Netherlands | DQ | 23-5 |
27-8-1989 | Francis Dauvin | W | N/A | Paris, France | KO | 22-5 |
19-5-1989 | Pascal Ducros | W | N/A | N/A | N/A | 21-5 |
21-4-1989 | Jean-Yves Thériault | L | N/A | Geneva, Switzerland | Decision (Split) | 20-5 |
19-2-1989 | Kirkwood Walker | W | N/A | Amsterdam, Netherlands | Decision | 20-4 |
20-11-1988 | Peter Aerts | W | N/A | Netherlands | Decision | 19-4 |
25-9-1988 | Benoit Brilliant | W | N/A | Strasbourg, France | KO | 18-4 |
11-6-1988 | Sylvain Postel | W | Champions in Action | Amsterdam, Netherlands | KO | 17-4 |
3-6-1988 | Regis Lessaint | W | N/A | Le Havre, France | KO | 16-4 |
7-5-1988 | Francois Corremans | W | Superfights II | Arnhem, Netherlands | Decision | 15-4 |
27-2-1988 | Andre Mannaart | W | Superfights I | Amsterdam, Netherlands | KO | 14-4 |
5-12-1987 | Latricin | W | N/A | N/A | N/A | 13-4 |
8-11-1987 | Kenneth Plak | W | N/A | Amsterdam, Netherlands | Decision | 12-4 |
10-9-1987 | Ronnie Wagenmaker | L | N/A | N/A | KO | 11-4 |
31-5-1987 | Pascal Ducros | W | Kick-Thaiboxing Gala in Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | Decision | 11-3 |
1-2-1987 | Rob Kaman | L | W.K.A. Kickboxing | Amsterdam, Netherlands | Decision (Unanimous) | 10-3 |
14-12-1986 | Jean-Yves Thériault | L | N/A | Montreal, Canada | Decision (Unanimous) | 10-2 |
12-6-1986 | Ernest Simmons | L | N/A | Florida, United States | N/A | 10-1 |
2-3-1986 | Leo de Snoo | W | N/A | Netherlands | N/A | 10-0 |
18-1-1986 | Roy Martina | W | N/A | N/A | KO | 9-0 |
20-10-1985 | Andre Mannaart | W | N/A | Amsterdam, Netherlands | Decision | 8-0 |
23-6-1985 | Rob Floris | W | N/A | N/A | KO | 7-0 |
31-5-1985 | Gerardy | W | N/A | N/A | KO | 6-0 |
10-3-1985 | Leo de Snoo | W | N/A | Netherlands | N/A | 5-0 |
18-11-1984 | Drielle | W | N/A | N/A | KO | 4-0 |
20-10-1984 | Ricardo Darsan | W | N/A | N/A | KO | 3-0 |
25-3-1984 | Rijntjes | W | N/A | Netherlands | KO | 2-0 |
11-12-1983 | Wim Scharrenberg | W | N/A | Netherlands | KO | 1-0 |
Highlight videos
K-1 Highlights
Highlights
Mister Perfect: perfect combinations